Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gbyl, Andrzej | ½ : ½ | Skomiał, Mateusz | |||||
2. | Botez, Andrea | 0 : 1 | Ciupka, Kamil | |||||
3. | Padalka, Artem | ½ : ½ | Pietrzak, Tomasz | |||||
4. | Botez, Alexandra | ½ : ½ | Gruca, Karol | |||||
5. | Zięba, Hubert | 1 : 0 | Kaim, Piotr | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wnęk, Filip | 2019 | 7.5 | |||||
2. | Gbyl, Andrzej | 2152 | 7.5 | |||||
3. | Zięba, Hubert | 2012 | 7.5 | |||||
4. | Pietrzak, Tomasz | 1918 | 7.0 | |||||
5. | Padalka, Artem | 2177 | 7.0 | |||||
Liste alle 183 Spieler |
For important information (Withdrawal from the tournament and other questions.)
to Arbiter Tomasz Danada please send a direct message to: tomas@danada.sk.
W przypadku ważnych informacji (wycofanie oraz inne pytania) do sędziego Tomasz Danada
prosimy o bezpośrednie wysyłanie wiadomości pod adres: tomas@danada.sk
Official Website ENG: www.chessincracow.com/en
Oficjalna Strona turnieju: www.chessincracow.com