Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarja, Sriram | 1 : 0 | Jack | |||||
2. | Posner, Harry | 0 : 1 | Lopez, Julius Donald | |||||
3. | Cashin, Ken | 1 : 0 | Scallion, Calvin | |||||
4. | MacNeil, Conrad | 0 : 1 | Weir, Ryan | |||||
5. | Garber, Elmer | 0 : 1 | Sarja, Dhyey | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarja, Sriram | 2254 | 6.0 | |||||
2. | Lopez, Julius Donald | 1818 | 4.0 | |||||
3. | Posner, Harry | 1918 | 4.0 | |||||
4. | Weir, Ryan | 1622 | 4.0 | |||||
5. | Cashin, Ken | 1670 | 4.0 | |||||
Liste alle 15 Spieler |