Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rizaee, Khodadad | 0 : 1 | Lopez, Manuel | |||||
2. | Tammreddy, Pranavendrareddy | TAMMIREDDY, Sai | ||||||
3. | Petit, Jean-Gabriel | Angelini, Robin | ||||||
4. | Atif, Mohammad Haris | Harrison, Luc | ||||||
5. | Kuenstner, Michael | 0 : 1 | Claude, Jean-Pierre | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lopez, Manuel | 1957 | 3.5 | |||||
2. | Rizaee, Khodadad | 3.0 | ||||||
3. | Tammreddy, Pranavendrareddy | 2.5 | ||||||
4. | Petit, Jean-Gabriel | 1836 | 2.0 | |||||
5. | Angelini, Robin | 2.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |