Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | CAYABYAB, ADAM JARED | 1 : 0 | CORDERO, POLEEN | |
2. | BO, FRENCHIE | CLEMENTE, MARVIN XION | ||
3. | CLET, CHRISTIANNE CLIVAN | CHIONG, EMPRESS JUNE MAE |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAYABYAB, ADAM JARED | 3.0 | ||||||
2. | BO, FRENCHIE | 2.0 | ||||||
3. | CLEMENTE, MARVIN XION | 1.5 | ||||||
4. | CHIONG, EMPRESS JUNE MAE | 1.0 | ||||||
5. | CORDERO, POLEEN | 1.0 | ||||||
Liste alle 9 Spieler |