Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauneria, Ayush | 0 : 1 | Kumar Manish | |||||
2. | Bharadwaj, Vinayak | 1 : 0 | Abhishar Pachadhari | |||||
3. | Bhadauriya, Aditya | 1 : 0 | Leksha N A | |||||
4. | Angel | 1 : 0 | Gosvami, Saurabh | |||||
5. | Nikhil Goswami | 0 : 1 | Anuj | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumar Manish | 1473 | 6.0 | |||||
2. | Bharadwaj, Vinayak | 5.0 | ||||||
3. | Angel | 4.5 | ||||||
4. | Bhadauriya, Aditya | 4.5 | ||||||
5. | Abhishar Pachadhari | 4.0 | ||||||
Liste alle 34 Spieler |