ksu

ksu
Results after Round 1

chess:manager
Surname, Name Start № Pts Pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. liban 1641 x 0.0 16.
2. 1944 1000 x 0 0.0 16.
3. awaria obrazu 1000 x 1 1.0 1.
4. dno 1000 x 1 1.0 1.
5. dziwne drzewa 1000 x 0 0.0 16.
6. ewolucja 1000 x 0 0.0 16.
7. jabol punk 1000 x 1 1.0 1.
8. jabolowe ofiary 1000 x 1 1.0 1.
9. kiedy narod umiera 1000 x 0 0.0 16.
10. kto cie obroni polsko 1000 x 0 0.0 16.
11. ludzie bez twarzy 1000 x 0 0.0 16.
12. martwy rok 1000 x 0 0.0 16.
13. moje bieszczady 1000 x 0 0.0 16.
14. moje stad 1000 x 0 0.0 16.
15. na krawedzi snu 1000 x 1 1.0 1.
16. nasze slowa 1000 x 1 1.0 1.
17. nic nie powiedziala 1000 0 x 0.0 16.
18. nocne kroki 1000 0 x 0.0 16.
19. pijany gowniarz 1000 1 x 1.0 1.
20. po drugiej stronie drzwi 1000 1 x 1.0 1.
21. pod prad 1000 1 x 1.0 1.
22. rozbity dzban 1000 1 x 1.0 1.
23. sztyl od kilofa 1000 1 x 1.0 1.
24. tanczacy z czasem 1000 1 x 1.0 1.
25. telemokracja 1000 0 x 0.0 16.
26. umarle drzewa 1000 0 x 0.0 16.
27. ustrzyki 1000 1 x 1.0 1.
28. wesola ballada 1000 1 x 1.0 1.
29. wielki koniec 1000 0 x 0.0 16.
30. wino za kare 1000 0 x 0.0 16.
31. za mgla 1000 1 x 1.0 1.
chess:manager