White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piasta, Bartosz | 1 : 0 | Szulc, Adam | |||||
2. | Kowalewski, Rafał | 1 : 0 | Karpiński, Antoni | |||||
3. | Wasilczyk, Szymon | 0 : 1 | Dziwulski, Jan | |||||
4. | Jereczek, Przemysław | 1 : 0 | Piasta, Jan | |||||
5. | Leszczyński, Konrad | 0 : 1 | Gronek, Antoni | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piasta, Bartosz | 1714 | 7.0 | |||||
2. | Kowalewski, Rafał | 6.0 | ||||||
3. | Dziwulski, Jan | 5.0 | ||||||
4. | Jereczek, Przemysław | 4.0 | ||||||
5. | Chajec, Dominik | 3.5 | ||||||
See all 12 players |