White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczyński, Krzysztof | 1 : 0 | Fengier, Winicjusz | |||||
2. | Butyrowski, Marcel | 1 : 0 | Sikorska, Dorota | |||||
3. | Filipiak, Paweł | 0 : 1 | Kuś, Aleksander | |||||
4. | Izydor, Włodzimierz | 1 : 0 | Zając, Mirosław | |||||
5. | Ciesielski, Marceli | 0 : 1 | Kurz, Adrian | |||||
See all 23 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczyński, Krzysztof | 1935 | 6.5 | |||||
2. | Butyrowski, Marcel | 1631 | 6.0 | |||||
3. | Kuś, Aleksander | 1637 | 6.0 | |||||
4. | Kurz, Adrian | 1826 | 5.0 | |||||
5. | Sikorska, Dorota | 1891 | 5.0 | |||||
See all 47 players |