VII Hollywoodzki Turniej Szachowy o Wielką Pizzę

VII Hollywoodzki Turniej Szachowy o Wielką Pizzę
Round 1

chess:manager
# White Pieces Round 1 Black Pieces
1. Mendzelewski, Michał (1244) 1 : 0 Kołodziejczak Ksawery 3c (1000)
2. Leśniczak Konrad 3e (1000) 0 : 1 Kubiak, Dawid (1600)
3. Małysz, Bartosz (1400) 1 : 0 Łuczak Borys 3d (1000)
4. Musielak Wiktoria 3b (1000) 0 : 1 Mendzelewski, Wojciech (1400)
5. Waliszka, Filip (1400) 1 : 0 Nawrocki Eryk 3d (1000)
6. Poprocki Jan 3a (1000) 0 : 1 Wsolak, Michał (1400)
7. Łakoma, Amelia (1250) 1 : 0 Roszak Adam 3e (1000)
8. Stygar Tymek 3 (1000) 0 : 1 Szuba, Anna (1250)
9. Wiśniewski Paweł (1200) 1 : 0 Szalaty, Igor (1000)
10. Twarożek Olaf 3b (1000) 0 : 1 Bigus Jędrzej 4a (1000)
11. Kajdan Zuzia 3b (1000) 0 : 1 Waliszka Paweł 3b (1000)
12. Wróblewski Maksymilian 3e (1000) 1 : 0 Klem Filip 3b (1000)
chess:manager