PUCHAR "MINUTOR" ENERGIA GWIAZDA BYDGOSZCZ - TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH

PUCHAR "MINUTOR" ENERGIA GWIAZDA BYDGOSZCZ - TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH
Results after Round 2

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Wojtaszek, Radosław 2730 2.0
1. Mikrut, Dariusz 2422 2.0
1. Gdański, Jacek 2360 2.0
1. Kucza, Karol 2345 2.0
1. Jagodziński, Piotr 2340 2.0
1. Brodowski, Piotr 2335 2.0
1. Majdan, Joanna 2270 2.0
1. Lewicki, Mirosław 2268 2.0
1. Kacprzak, Kacper 2186 2.0
1. Kukuła, Paweł 2180 2.0
1. Kacprzak, Karol 2100 2.0
1. Marchlewicz, Kamil 2100 2.0
1. Putlak, Wojciech 2073 2.0
14. Olszewski, Marek 2045 2.0
15. Brzeziński, Mateusz 2242 2.0
15. Śliwicki, Damian 2142 2.0
15. Kudełka, Janusz 2061 2.0
18. Heberla, Bartłomiej 2373 2.0
18. Jedynak, Radosław 2194 2.0
18. Stoppel, Mariusz 1914 2.0
18. Sobczak, Mirosław 1872 2.0
22. Plantet, Sebastien 2329 1.5
22. Szybowicz, Piotr 1728 1.5
24. Robak, Zbigniew 2162 1.5
25. Malinowski, Hubert 1600 1.5
26. Dziuba, Marcin 2442 1.0
26. Lubczyński, Rafał 2397 1.0
26. Paprocki, Antoni 1845 1.0
26. Heise, Marek 1757 1.0
26. Kutowski, Marcel 1684 1.0
31. Grelewicz, Arkadiusz 1384 1.0
32. Gabryszewski, Hubert 1552 1.0
32. Okoński, Mateusz 1545 1.0
32. Ciemiecki, Michał 1449 1.0
35. Szopa, Weronika 1000 1.0
36. Józefczak, Andrzej 1918 1.0
36. Michalski, Karol 1900 1.0
36. Lewandowski, Marek 1842 1.0
36. Rykała, Monika 1748 1.0
36. Paprocki, Stanisław 1719 1.0
36. Starzyński, Waldemar 1622 1.0
36. Harasimowicz, Andrzej 1580 1.0
36. Klimiuk, Paweł 1498 1.0
36. Weryho, Mateusz 1482 1.0
36. Zielonka, Mateusz 1452 1.0
36. Zając, Robert 1418 1.0
47. Kamiński, Mateusz 1363 1.0
47. Murawski, Miłosz 1325 1.0
47. Polak, Aleksander 1298 1.0
47. Wiśniewski, Wiktor 1279 1.0
47. Wolski, Łukasz 1276 1.0
47. Grzechowiak, Kacper 1263 1.0
47. Butkiewicz, Michał 1222 1.0
47. Wesołowski, Adam 1207 1.0
47. Kamiński, Tomasz 1189 1.0
47. Tański, Wiktor 1175 1.0
47. Brelińska, Marcelina 1124 1.0
47. Hołyński, Szymon 1115 1.0
47. Breliński, Mikołaj 1075 1.0
47. Zielonka, Agata 1058 1.0
61. Krakowiak, Filip 1370 1.0
62. Zając, Szymon 1340 1.0
63. Przybylski, Bartosz 1316 1.0
63. Lasek, Stanisław 1800 1.0
63. Szopa, Stanisław 1600 1.0
63. Ciesielski, Adam 1000 1.0
67. Szabelski, Leonard 1000 1.0
68. Galiński, Grzegorz 1202 0.5
68. Rocławska, Julia 1144 0.5
68. Chmielewski, Jakub 1066 0.5
71. Szulc, Piotr 1160 0.5
72. Gołąbiewski, Adam 1764 0.5
73. Kęsik, Szymon 1000 0.5
73. Kołomyjec, Jerzy 1000 0.5
73. Ostrowski, Marcin 1000 0.5
76. Warda, Krzysztof 1300 0.0
76. Kempiński, Szymon 1196 0.0
76. Michalska, Lena 1027 0.0
76. Ostrowski, Jakub 1004 0.0
80. Pawełczyk, Jan 1235 0.0
80. Zielonka, Michał 1400 0.0
82. Lewandowski, Mateusz 1044 0.0
82. Klimiuk, Kamil 1018 0.0
82. Humin, Aureliusz 1600 0.0
82. Górny, Maria 1400 0.0
82. Piwowski, Tomasz 1200 0.0
82. Gaudyn, Damian 1000 0.0
82. Grażka, Rafał 1000 0.0
82. Kołutkiewicz, Hubert 1000 0.0
82. Marcinkowski, Igor 1000 0.0
82. Nawrot, Oliwier 1000 0.0
82. Sapeda, Sławomir 1000 0.0
82. Szargan, Jakub 1000 0.0
chess:manager