White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podlewski, Grzegorz | 0 : 1 | Maksimenko, Andrei | |||||
2. | Kurek, Wiktor | 0 : 1 | Paliwoda, Borys | |||||
3. | Jarmulowicz Adam | 0 : 1 | Czaczyk, Kacper | |||||
4. | Konieczyński, Piotr | ½ : ½ | Włoch, Mikołaj | |||||
5. | Maksimenko, Andrei Jr | 1 : 0 | Jankowski, Dawid | |||||
See all 8 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maksimenko, Andrei | 2365 | 9.5 | |||||
2. | Paliwoda, Borys | 1873 | 8.5 | |||||
3. | Czaczyk, Kacper | 1807 | 8.5 | |||||
4. | Maksimenko, Andrei Jr | 1856 | 8.0 | |||||
5. | Konieczyński, Piotr | 1912 | 7.5 | |||||
See all 16 players |