White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shilov, Sergej | ½ : ½ | Kulon, Bogusław | |||||
2. | Zowada, Kazimierz | ½ : ½ | Marusenko, Petr | |||||
3. | Kwiecień, Zbigniew | ½ : ½ | Mazalon, Mariusz | |||||
4. | Fikus, Zygmunt | ½ : ½ | Gromczak, Dariusz | |||||
5. | Uściński, Marek | ½ : ½ | Szylko, Waldemar | |||||
See all 34 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shilov, Sergej | 2043 | 7.5 | |||||
2. | Kulon, Bogusław | 2117 | 7.0 | |||||
3. | Kwiecień, Zbigniew | 1952 | 6.5 | |||||
4. | Gromczak, Dariusz | 1885 | 6.5 | |||||
5. | Mazalon, Mariusz | 2014 | 6.5 | |||||
See all 76 players |