PGNiG TERMIKA Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - C12

PGNiG TERMIKA Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - C12
Results after Round 4

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Bochniak, Franciszek 1660 +8 4.0
2. Zielonka, Adam 1544 +16 4.0
2. Komendecki, Antoni 1466 +25 4.0
4. Kraczek, Cezary 1537 +4 3.5
5. Ratajczak, Hubert 1440 +17 3.5
6. Warchoł, Kamil 1694 -2 3.5
7. Sowiński, Paweł 1528 +3 3.5
8. Nawalaniec, Adam 1609 -10 3.0
9. Mulawa, Cyprian 1305 +19 3.0
10. Rosa, Antoni 1436 +6 3.0
11. Gawlik, Olivier 1236 +27 3.0
12. Bartodziej, Bartosz 1473 -4 3.0
13. Dobosiewicz, Dawid 1578 -4 3.0
14. Jasiulewicz, Dawid 1372 +22 3.0
15. Krogulski, Maksymilian 1266 +13 3.0
16. Chomicki, Kornel 1268 +7 3.0
17. Dunda, Szymon 1314 +8 3.0
18. Ogłaza, Dawid 1238 +21 3.0
19. Zieliński, Jakub 1160 +20 3.0
20. Uhryn, Łukasz 1373 +12 3.0
21. Kozak, Karol 1203 +27 3.0
22. Sawicki, Dorian 1535 -9 3.0
23. Cieślak, Patryk 1322 +10 3.0
24. Butkiewicz, Jan 1293 +2 3.0
25. Khimichenko, Dmytro 1419 -3 3.0
26. Grobelny, Mikołaj 1172 +27 3.0
27. Durzyński, Jan 1291 +11 3.0
28. Sienicki, Oliwier 1251 3.0
29. Piątek, Szymon 1049 +26 3.0
30. Trusewicz, Jakub 1156 +13 3.0
31. Wojtacha, Krzysztof 1474 -9 3.0
32. Ożóg, Bartosz 1341 +1 3.0
33. Kania, Franciszek 1276 +20 2.5
34. Czyżyk, Miłosz 1366 +1 2.5
35. Komendecki, Grzegorz 1261 +7 2.5
36. Majcher, Igor 1353 -1 2.5
37. Rekuć, Patryk 1603 -18 2.5
38. Woźniak, Mateusz 1149 +18 2.5
39. Kudraszow, Filip 1262 +9 2.5
40. Nowakowski, Maksymilian 1249 +6 2.5
41. Pyciński, Władysław 1536 2.5
42. Przybylski, Jan 1362 -1 2.5
43. Liśkiewicz, Jakub 1319 +2 2.5
44. Łęcki, Leonard 1320 -20 2.0
45. Baliś, Sebastian 1162 -1 2.0
46. Puzio, Dominik 1216 2.0
47. Beta, Jan 1112 +8 2.0
48. Jaszczuk, Piotr 1375 -21 2.0
49. Niesyt, Michał 1271 -13 2.0
49. Rabenda, Piotr 1221 2.0
51. Cumber, Bartosz 1600 2.0
52. Micuła, Jakub 1355 -21 2.0
52. Chmielewski, Jakub 1226 -1 2.0
54. Futyma, Dawid 1129 +12 2.0
55. Małas, Maksymilian 1079 +6 2.0
56. Budzeń, Wojciech 1400 2.0
57. Pęksa, Piotr 1111 -9 2.0
58. Lechowski, Witold 1704 -34 2.0
59. Stobiecki, Krzysztof 1164 +12 2.0
60. Oleś, Mateusz 1069 +6 2.0
61. Łapczyński, Jacek 1148 -2 2.0
62. Zaręba, Piotr 1563 -34 2.0
63. Krzepkowski, Kacper 1800 2.0
64. Mazurkiewicz, Miłosz 1144 -3 2.0
64. Dąbrowski, Piotr 1122 -6 2.0
66. Procnal, Tomasz 1191 -20 2.0
66. Jamrozik, Maciej 1063 +7 2.0
68. Krawczyk, Eryk 1204 -19 2.0
69. Zabrzański, Marcin 1106 -8 2.0
69. Nagły, Krzysztof 1104 -9 2.0
71. Kowalczyk, Jakub 1100 -9 2.0
72. Warchoł, Wiktor 1031 +9 2.0
73. Haładaj, Adam 1045 +7 2.0
74. Słyś, Jan 1600 2.0
75. Stachowiak, Bruno 1218 -14 2.0
76. Macura, Mateusz 1179 -6 1.5
77. Podstawski, Cezary 1166 -6 1.5
78. Śmietanko, Mateusz 1122 +2 1.5
79. Wolski, Ernest 1154 -4 1.5
80. Gruca, Karol 1053 -2 1.5
81. Uhryn, Mateusz 1293 -19 1.5
82. Mierzwa, Kamil 1024 +13 1.5
83. Mioduszewski, Szymon 1154 -5 1.5
84. Malata, Jan 1219 -2 1.5
85. Słoniewski, Wojciech 1221 -11 1.5
86. Satoła, Tomasz 1018 1.5
87. Bieniek, Filip 1400 1.5
88. Owczarz, Michał 1117 1.0
89. Siwula, Leon 1252 -34 1.0
90. Gugała, Mikołaj 1800 1.0
91. Piela, Patryk 1600 1.0
92. Dymiński, Jan 1177 -20 1.0
93. Czajkowski, Tymoteusz 1600 1.0
94. Szreter, Marek 1009 -9 1.0
94. Jania, Kamil 1200 1.0
96. Krząstek, Adrian 1136 -6 1.0
96. Kawecki, Kamil 1400 1.0
96. Siekiera, Szymon 1400 1.0
99. Garbacz, Bartłomiej 1600 1.0
100. Łata, Jan 1600 1.0
101. Jamka, Jakub 1060 -9 1.0
101. Sidor, Mateusz 1600 1.0
101. Giermaniuk, Oskar 1400 1.0
104. Ciepiela, Igor 1032 1.0
104. Rocławski, Jakub 1600 1.0
106. Dunalski, Szymon 1600 1.0
107. Magierowski, Antoni 1088 1.0
108. Jurecki, Bartosz 1600 1.0
109. Hetmańczyk, Wojciech 1072 0.5
110. Owierczuk, Szymon 1095 -3 0.0
111. Kornak, Maksymilian 1600 0.0
111. Drewniak, Michał 1400 0.0
111. Kowal, Jakub 1400 0.0
114. Mielecki, Filip 1400 0.0
115. Skiba, Korneliusz 1000 0.0
116. Zaor, Andrzej 1400 0.0
chess:manager