Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groborz, Paweł | 1526 | |||||
2. | Wieczorek, Wojciech | 1524 | |||||
3. | Donocik, Jan | 1459 | |||||
4. | Schudy, Michał | 1422 | |||||
5. | Krysta, Mikołaj | 1419 | |||||
See all 23 players |
TURNIEJ DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2010 I MŁODSZYCH
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1nOlBbf2ahoZJgoymT3v_cnSgdV9IAjhS/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing