White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendal, Szymon | ½ : ½ | Dziura, Tymoteusz | |||||
2. | Winiarczyk, Mateusz | 0 : 1 | Wilczyński, Szymon | |||||
3. | Ziółkowski, Benedykt | 1 : 0 | Jekiełek, Patryk | |||||
4. | Stasiak, Oskar | 0 : 1 | Koperdowski, Tomasz | |||||
5. | Gransort, Oliwier | 0 : 1 | Osiński, Marcin | |||||
See all 20 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sendal, Szymon | 4.5 | ||||||
2. | Wilczyński, Szymon | 4.5 | ||||||
3. | Dziura, Tymoteusz | 4.0 | ||||||
4. | Osiński, Marcin | 4.0 | ||||||
5. | Koperdowski, Tomasz | 1530 | 4.0 | |||||
See all 41 players |
21.12.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 21.12.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.