Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomin, Bogdan | 1 : 0 | Kopper, Liam | |||||
2. | Omar, Samy | 1 : 0 | Rodriguez Diaz, Fernando Antonio | |||||
3. | Tanguay-Carel, Matthieu | ½ : ½ | Cubukcu, Mete | |||||
4. | Özates, Mert | 0 : 1 | Besombes, Romain | |||||
5. | Russon, Conor John | 0 : 1 | Müller, Reinhard | |||||
Ver los 13 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomin, Bogdan | 2030 | 7.0 | |||||
2. | Omar, Samy | 1900 | 5.0 | |||||
3. | Kopper, Liam | 1700 | 4.5 | |||||
4. | Rodriguez Diaz, Fernando Antonio | 1704 | 4.5 | |||||
5. | Müller, Reinhard | 1992 | 4.5 | |||||
Ver los 25 jugadores |