Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hum, Justin | ½ : ½ | He, Jinglai | |||||
2. | Wen, Justin | 1 : 0 | Hu, Noah | |||||
3. | Wang, Aaron | 0 : 1 | Sethi, Aaron | |||||
4. | Pang, Allison | 1 : 0 | Baban Bhai, Rayhaan | |||||
5. | Hunt, Lara | 0 : 1 | Potter, Leo | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | He, Jinglai | 4.5 | ||||||
2. | Wen, Justin | 4.0 | ||||||
3. | Hum, Justin | 3.5 | ||||||
4. | Sethi, Aaron | 3.0 | ||||||
5. | Potter, Leo | 3.0 | ||||||
Ver los 12 jugadores |