Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ILEGIEUNO, Justus | 0 : 1 | BOT, Christopher | |||||
2. | IWUAGWU, Onyedikachi Williams | 1 : 0 | THEOPHILUS, Samson Ayobami | |||||
3. | AYUBA, Godiya | 1 : 0 | BAMAIYI, Suloguira Jesse | |||||
4. | Yusuf Oyedokun Modebola | 0 : 1 | Forty Salem Agmada | |||||
5. | SALIU, Segun | 1 : 0 | OTUNUBI, Abraham Afolabi | |||||
Ver los 9 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOT, Christopher | 1870 | 5.0 | |||||
2. | IWUAGWU, Onyedikachi Williams | 1759 | 5.0 | |||||
3. | THEOPHILUS, Samson Ayobami | 4.0 | ||||||
4. | ILEGIEUNO, Justus | 1954 | 4.0 | |||||
5. | AYUBA, Godiya | 1650 | 4.0 | |||||
Ver los 18 jugadores |