Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Gahagan | 0 : 1 | David Reid | |||||
2. | Edward Ferry | Christos Sideris | ||||||
3. | Ianne Currie | Sam Collins | ||||||
4. | Jim Murray | Norman Lindsay | ||||||
5. | Sean Groundwater | Toby Knowles | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Reid | 6.0 | ||||||
2. | Sam Collins | 5.5 | ||||||
3. | Christos Sideris | 5.5 | ||||||
4. | Norman Lindsay | 5.0 | ||||||
5. | Edward Ferry | 5.0 | ||||||
Ver los 12 jugadores |