Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bąbała, Mikołaj | 0 : 1 | Początek, Jan | |
2. | Pham, Anh Vu | 1 : 0 | Kucharski, Bartosz | |
Stochel, Sławomir | 1 | Sin Oponente |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bąbała, Mikołaj | 3.0 | ||||||
2. | Wastag, Mateusz | 2.0 | ||||||
3. | Początek, Jan | 2.0 | ||||||
4. | Kucharski, Bartosz | 1.0 | ||||||
4. | Stochel, Sławomir | 1.0 | ||||||
Ver los 9 jugadores |