Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wojewoda, Anna | 1 : 0 | Dziadowiec, Alicja | |
2. | Stychno, Lilianna | ½ : ½ | Rybka, Matylda | |
3. | Rejdych, Amelia | 0 : 1 | Żelazko, Anna |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojewoda, Anna | 3.0 | ||||||
2. | Rybka, Matylda | 1.5 | ||||||
3. | Dziadowiec, Alicja | 1.5 | ||||||
4. | Stychno, Lilianna | 1.5 | ||||||
5. | Żelazko, Anna | 1.5 | ||||||
Ver los 6 jugadores |