Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Т.Амин-Эрдэнэ | 1 : 0 | Ц.Ану | |||||
2. | Б.Намуунгуа | 1 : 0 | Хулан | |||||
3. | Д.Маралгоо | ½ : ½ | Б.Мөнхзаяа | |||||
4. | Г.Намуун | 0 : 1 | Н.Энх-Учрал | |||||
5. | Х.Номин-Эрдэнэ | 1 : 0 | Б.Хулан | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Т.Амин-Эрдэнэ | 6.0 | ||||||
2. | Б.Намуунгуа | 4.5 | ||||||
3. | Хулан | 4.0 | ||||||
4. | Д.Маралгоо | 3.5 | ||||||
5. | Н.Энх-Учрал | 3.5 | ||||||
Ver los 14 jugadores |