Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vijay kadam | Sin Oponente | |||||||
2. | rohit | ajay kadam | ||||||
3. | diraj | shamu | ||||||
4. | soham | harish | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harishman, S. | 1857 | |||||
2. | ajay kadam | 1000 | |||||
3. | diraj | 1000 | |||||
4. | harish | 1000 | |||||
5. | omkar shelke | 1000 | |||||
Ver los 10 jugadores |