Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ats Kaup | 1 : 0 | Ajinkya Shailendra Kulkarni | |||||
2. | Leo Fišel | 1 : 0 | Erik Julius Lindgren | |||||
4. | Kristjan-Peeter Ivask | Madis Möls | ||||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo Fišel | 1.0 | ||||||
2. | Astrid Animägi | 1.0 | ||||||
2. | Ats Kaup | 1.0 | ||||||
2. | Madis Möls | 1.0 | ||||||
2. | Martin Pent | 1.0 | ||||||
Ver los 27 jugadores |