Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernadskiy, Vitaliy | ½ : ½ | Tomczak, Jacek | |||||
2. | Soćko, Bartosz | 0 : 1 | Aleksandrov, Aleksej | |||||
3. | Fedorov, Alexei | ½ : ½ | Ovsejevitsch, Sergei | |||||
4. | Matviishen, Viktor | 1 : 0 | Stupak, Kirill | |||||
5. | Venkataraman, Karthik | 1 : 0 | Kosakowski, Jakub | |||||
Ver los 44 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 2596 | 7.5 | |||||
2. | Aleksandrov, Aleksej | 2585 | 7.0 | |||||
3. | Bernadskiy, Vitaliy | 2544 | 6.5 | |||||
4. | Matviishen, Viktor | 2437 | 6.5 | |||||
5. | Venkataraman, Karthik | 2501 | 6.5 | |||||
Ver los 88 jugadores |