Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michalski, Karol | 1 : 0 | Zdanowicz, Piotr | |
2. | Chaczyński, Kamil | 1 : 0 | Bajerlein, Dawid | |
3. | Raczyński, Krzysztof | ½ : ½ | Wojdak, Jan |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojdak, Jan | 2097 | 4.0 | |||||
2. | Chaczyński, Kamil | 2123 | 3.5 | |||||
3. | Raczyński, Krzysztof | 2200 | 3.0 | |||||
4. | Zdanowicz, Piotr | 1999 | 1.5 | |||||
5. | Bajerlein, Dawid | 2084 | 1.5 | |||||
Ver los 6 jugadores |