Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomniachtchi, Ian | 0 : 1 | Anand, Viswanathan | |||||
2. | Murzin, Volodar | 1 : 0 | Adhiraaj Sejwal | |||||
3. | Firouzja, Alireza | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
4. | Maghsoodloo, Parham | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
5. | Vidit, Santosh Gujrathi | 1 : 0 | Mendonca, Leon Luke | |||||
Ver los 15 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2831 | 15.5 | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 2754 | 15.5 | |||||
3. | Murzin, Volodar | 2657 | 15.5 | |||||
4. | Caruana, Fabiano | 2803 | 15.5 | |||||
5. | Vidit, Santosh Gujrathi | 2721 | 15.0 | |||||
Ver los 30 jugadores |