Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebiej Maks | 1 : 0 | Kaczmarek Julian | |||||
2. | Uniewski Mateusz | 0 : 1 | Górski Jerzy | |||||
3. | Czyżniewski Nikodem | 1 : 0 | Pawski Sebastian | |||||
4. | Zawada Jerzy | 1 : 0 | Skulmowski Tobiasz | |||||
5. | Podfilipski Tymon | 1 : 0 | Baryła Bartosz | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebiej Maks | 12.0 | ||||||
2. | Marszelewski Maks | 8.5 | ||||||
3. | Górski Jerzy | 8.0 | ||||||
4. | Uniewski Mateusz | 7.5 | ||||||
5. | Zawada Jerzy | 7.0 | ||||||
Ver los 20 jugadores |