Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BADUA, JED KYROS J. | ½ : ½ | DIMAANO, CJ EUBENSON | |||||
2. | IGNACIO, LANCE MICHAEL F. | 1 : 0 | GATINGA, CARL JAMES D. | |||||
3. | MARTINEZ, NICOLAS IV A. | ½ : ½ | VERGARA, ROMIR JAXSON C. | |||||
4. | RETUYA, JOSE PETER NAPOLEON S. | 0 : 1 | SALINAS, MARC JOSEF CLAUDE C. | |||||
5. | MADRONA, MARK ANDREI V. | 1 : 0 | DICCION, SAMUEL D. | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIMAANO, CJ EUBENSON | 4.5 | ||||||
2. | IGNACIO, LANCE MICHAEL F. | 4.0 | ||||||
3. | MARTINEZ, NICOLAS IV A. | 3.0 | ||||||
4. | GATINGA, CARL JAMES D. | 3.0 | ||||||
5. | SALINAS, MARC JOSEF CLAUDE C. | 3.0 | ||||||
Ver los 12 jugadores |