Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilches, Daniel (6º B) | 1 : 0 | Sánchez, Sofía (6º A) | |||||
2. | López, Vicente (4º B) | ½ : ½ | Bartkeviciute, Laura (4º A) | |||||
3. | Navarro, Álvaro (5º A) | 1 : 0 | Ruiz, Juan Cruz (6º A) | |||||
4. | Marrone, Leonardo (5º A) | 0 : 1 | Blanco, Rodrigo (5º A) | |||||
5. | Bartkeviciute, Mirell (6º A) | 1 : 0 | Loscertales, Javier (5º A) | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilches, Daniel (6º B) | 7.0 | ||||||
2. | López, Vicente (4º B) | 5.5 | ||||||
3. | Sánchez, Sofía (6º A) | 5.0 | ||||||
4. | Navarro, Álvaro (5º A) | 5.0 | ||||||
5. | Bartkeviciute, Laura (4º A) | 4.5 | ||||||
Ver los 20 jugadores |