Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 1 : 0 | Maghsoodloo, Parham | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 1 : 0 | So, Wesley | |||||
3. | Karjakin, Sergey | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
4. | Keymer, Vincent | 1 : 0 | Yu, Yangyi | |||||
5. | Rameshbabu, Praggnanandhaa | 1 : 0 | Esipenko, Andrey | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 2336 | 8.0 | |||||
2. | Keymer, Vincent | 2301 | 7.5 | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 2354 | 7.5 | |||||
4. | Nepomniachtchi, Ian | 2324 | 7.0 | |||||
5. | Dubov, Daniil | 2330 | 6.5 | |||||
Ver los 20 jugadores |