Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruk, Dawid | 1 : 0 | Jaworek, Szymon | |||||
2. | Kiełbasa, Ewa | 0 : 1 | Reterski, Wiktor | |||||
3. | Góra, Maria | ½ : ½ | Panek, Andrzej | |||||
4. | Nowiński, Sławomir | 0 : 1 | Sokalla, Tomasz | |||||
5. | Jania, Kamil | 0 : 1 | Wieczorek, Jakub | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reza, Wojciech | 2217 | 10.0 | |||||
2. | Reterski, Wiktor | 1399 | 9.5 | |||||
3. | Sokalla, Tomasz | 1467 | 8.0 | |||||
4. | Panek, Andrzej | 1459 | 7.5 | |||||
5. | Wieczorek, Jakub | 1772 | 7.0 | |||||
Ver los 12 jugadores |