Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w szachach błyskawicznych

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w szachach błyskawicznych
Resultados después de la Ronda 3

chess:manager
Apellidos, Nombre Rating Pts
1. Wojdak, Jan 2083 +12 3.0
2. Kacprzak, Karol 2360 +5 3.0
3. Szeląg, Zuzanna 1709 +38 3.0
4. Janaszak, Dawid 2207 +2 3.0
4. Ulasevich, Sergei 2145 +5 3.0
6. Licznerski, Łukasz 2430 +2 3.0
6. Sieciechowicz, Marcin 2272 +2 3.0
6. Przybylski, Bartosz 1961 +16 3.0
9. Kacprzak, Kacper 2341 +5 3.0
9. Przybylski, Wojciech 2228 +2 3.0
11. Tomczak, Jacek 2551 +2 3.0
12. Skrzypiński, Jan 2058 +10 3.0
13. Niekraś, Dawid 2274 +5 3.0
14. Majcher, Igor 1622 +69 3.0
15. Kowalski, Igor 2364 +2 3.0
16. Maciejczak, Jakub 2340 +5 3.0
17. Wilhelmi, Piotr 1352 +34 2.5
18. Skurniak, Szymon 1996 +7 2.5
19. Bilochenko, Matvii 1547 +18 2.5
20. Nawrocki, Michał 1895 +6 2.0
21. Dźwikowski, Adam 1835 +3 2.0
22. Michalski, Karol 1901 +3 2.0
23. Miąsik, Adrian 1959 -13 2.0
24. Stochniałek, Dominika 1812 +3 2.0
25. Simon, Marek 1838 +3 2.0
26. Nadstoga, Wojciech 1863 +1 2.0
27. Rubinowski, Sebastian 2111 2.0
28. Pawłowski, Rafał 1923 +3 2.0
29. Szafrański, Maciej 1654 +31 2.0
30. Pera, Adam 1895 +3 2.0
31. Adamski, Ksawery 1167 +70 2.0
32. Stanisławski, Karol 1736 +4 2.0
33. Rozmiarek, Krzysztof 1685 2.0
34. Zenker, Bernard 1758 +6 2.0
35. Szczygieł, Konrad 1687 +14 2.0
36. Kozlowski, Tomasz 1807 +3 2.0
37. Maksimenko, Andrei Jr 1765 +3 2.0
38. Kabziński, Jan 1734 +2 2.0
39. Stempin, Paweł 2205 -15 2.0
40. Woźniak, Marcin 1800 -1 2.0
41. Janicki, Rafał 1751 +2 2.0
42. Kozłowska, Marzena 1709 +2 2.0
43. Lanin, Boris Dr 1913 -14 2.0
43. Penza, Denis 1714 +2 2.0
45. Wojciechowski, Szymon 1413 +37 2.0
46. Rozumek, Krzysztof 1805 +2 2.0
47. Lesień, Przemysław 1695 2.0
48. Hemmerling, Jarosław 1699 +1 2.0
49. Majdański, Maksymilian 1960 -14 2.0
49. Duszczak, Dariusz 1713 +2 2.0
51. Jaworski, Mateusz 1670 -1 2.0
52. Andrzejewska, Anna 1750 +3 2.0
53. Stachowiak, Bruno 1653 -2 2.0
54. Drukarczyk, Kacper 1536 -3 2.0
55. Wolnowski, Jakub 1606 -3 2.0
56. Truchel, Tomasz 1646 -2 2.0
57. Szeszycki, Jan 1326 +33 2.0
58. Goździcki, Maciej 1592 -1 2.0
59. Lewandowski, Witold 1559 -3 2.0
60. Kowalewicz, Kacper 1765 -15 2.0
61. Ciszewski, Piotr 1352 +39 2.0
62. Kałużny, Tomasz 1772 -1 2.0
63. Nowacka, Dorota 1520 -3 2.0
64. Śniedziewski, Emil 1515 -6 2.0
65. Małecki, Eugeniusz 1844 -24 1.5
66. Pieczewska, Jadwiga 1465 +18 1.5
67. Mocny, Tomasz 1769 -24 1.5
68. Kałużny, Łukasz 1791 -13 1.5
69. Harrison, Oliver 1257 +13 1.5
70. Witczak, Mikołaj 1356 -8 1.5
71. Prus, Krzysztof 1327 -2 1.5
72. Lamek, Dawid 1286 -3 1.5
73. Pieczewska, Gabriela 1324 -2 1.5
74. Dziadykiewicz, Tadeusz 2025 1.0
75. Rychlik, Michał 1451 -3 1.0
76. Garbarek, Włodzimierz 1406 1.0
77. Michalska, Lena 1351 -7 1.0
78. Obelchak, Rusłan 1738 -17 1.0
78. Sydow, Weronika 1203 +15 1.0
80. Deptuła, Dawid 1474 1.0
81. Chepurnyi, Oleksandr 1381 -1 1.0
82. Krasucki, Peter 1000 1.0
83. Lisniuk, Anton 1214 +26 1.0
84. Włodarczak, Damian 1710 -18 1.0
85. Kątny, Robert 1376 -4 1.0
86. Redmer, Michał 1000 1.0
87. Ullrich, Karol 1748 -70 1.0
88. Mastalerek, Mariusz 1437 -1 1.0
89. Leśniewicz, Kazimierz 1800 1.0
90. Szymenderski, Michał 1380 1.0
91. Rubinowski, Jakub 1000 1.0
92. Godek, Maksymilian 1000 1.0
93. Kwiatek, Franciszek 1347 -7 1.0
94. Skrzypczak, Wiktor 1508 -9 1.0
95. Prus, Antoni 1600 1.0
96. Falendysh, Oleksandr 1281 1.0
97. Kątny, Samuel 1341 -7 1.0
98. Polański, Filip 1290 -6 1.0
99. Nowak, Tomasz 1290 -3 1.0
100. Badalian, Sergei 1000 1.0
101. Zawadzki, Krystian 1230 +13 1.0
102. Nowak, Feliks 1201 -10 1.0
103. Pachura, Mateusz 1477 -33 1.0
104. Siwek, Leon 1492 -32 1.0
105. Siwek, Olaf 1166 +26 1.0
106. May, Jakub 1353 +4 1.0
107. Giernalczyk, Natalia 1046 +26 1.0
108. Polański, Michał 1417 -15 1.0
109. Bąk, Wojciech 1400 1.0
110. Stempin, Franciszek 1200 1.0
111. Tomyślak, Jakub 1270 -6 1.0
112. Burzyński, Kacper 1800 1.0
113. Petrykowski, Paweł 1141 1.0
114. Krajewski, Ryszard 1000 1.0
115. Bąk, Jędrzej 1149 -9 1.0
116. Sakovich, Ivan 1283 +2 1.0
117. Hoffmann, Piotr 1497 +2 1.0
118. Krych, Dominik 1582 -3 1.0
119. Kaczmarczyk, Dominika 1400 0.5
120. BAKHANOVYCH, Heorhii 1000 0.5
121. Szomańska, Karolina 1400 0.5
122. Kierska, Pola 1074 +4 0.5
123. Shakhnovich, Uladzislau 1336 -14 0.5
124. Szubinski Andrzej 1400 0.5
125. Schmidt, Szymon 1600 0.5
126. Łukasik, Aleksandra 1190 -10 0.5
127. Szczygielski, Antoni 1042 0.0
128. Jórdeczka, Leon 1271 -6 0.0
129. Bajer, Sebastian 1302 0.0
130. Piechel, Mikołaj 1104 -8 0.0
131. Janaszak, Amelia 1600 0.0
132. Romański, Michał 1200 0.0
133. Pastwa, Marcin 1240 -5 0.0
134. Samol, Zofia 1171 -10 0.0
135. Uryga, Marcin 1102 -16 0.0
136. Nadstoga, Oliwier 1600 0.0
137. Tomkowiak, Krzysztof 1138 -7 0.0
138. Rothe, Oskar 1330 0.0
139. Jaworski, Karol 1000 0.0
chess:manager