Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Solino Perez, Adiam De Jesus | Gonzalez Garay, Carlos | ||
2. | Gonzalez Cauich, Kevin Manuel | Perez Ocana, Jonathan | ||
3. | Ofarrill Cabrera, Esteban David | Alvarez Ruiz, Esteban |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alvarez Ruiz, Esteban | 2013 | 2.0 | |||||
2. | Gonzalez Cauich, Kevin Manuel | 1662 | 1.0 | |||||
3. | Solino Perez, Adiam De Jesus | 1711 | 1.0 | |||||
3. | Ofarrill Cabrera, Esteban David | 1696 | 1.0 | |||||
5. | Perez Ocana, Jonathan | 1709 | 0.5 | |||||
Ver los 6 jugadores |