Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bury, Miłosz | ½ : ½ | Zaręba, Piotr | |||||
2. | Plich, Lucyna | 0 : 1 | Janoschka, Julien | |||||
3. | Alheit, Maximilian | ½ : ½ | Zeissel, Andrzej | |||||
4. | Partyka, Wiktor | ½ : ½ | Samol, Julia | |||||
5. | Pawlicz, Filip | 1 : 0 | Janiak, Eryk | |||||
Ver los 24 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bury, Miłosz | 1513 | 7.5 | |||||
2. | Janoschka, Julien | 1416 | 7.0 | |||||
3. | Zaręba, Piotr | 1507 | 7.0 | |||||
4. | Zeissel, Andrzej | 1347 | 6.5 | |||||
5. | Alheit, Maximilian | 6.0 | ||||||
Ver los 48 jugadores |