Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Fishchenko, Konstantin | 0 : 1 | Tomczyk, Jan | |
2. | Grzyb, Julian | 1 : 0 | Mżyk, Marek | |
3. | Wiśniewski, Łukasz | 1 : 0 | Omański, Florian |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiśniewski, Łukasz | 4.0 | ||||||
2. | Tomczyk, Jan | 3.0 | ||||||
3. | Mżyk, Marek | 3.0 | ||||||
4. | Grzyb, Julian | 2.5 | ||||||
5. | Omański, Florian | 1.5 | ||||||
Ver los 6 jugadores |