# | Piezas Blancas | Ronda 11 | Piezas Negras |
---|---|---|---|
1. | Kulczycka, Zofia (1211) | 1 : 0 | Szczepańska, Jagoda (1105) |
2. | Popczyńska, Maja (1600) | 1 : 0 | Miklosz, Małgorzata (1096) |
3. | Salamon, Julia (1316) | 0 : 1 | Rybka, Tatiana (1217) |
4. | Prędkiewicz, Paulina (1142) | 1 : 0 | Zielińska, Aleksandra (1206) |
5. | Ziobrowska, Maja (1350) | 1 : 0 | Siekańska, Zofia (1600) |
6. |