Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertlein, Irena | 0 : 1 | Wikar, Martyna | |||||
2. | Turski, Bartłomiej | 1 : 0 | Starosta, Martyna | |||||
3. | Bogusz, Alan | ½ : ½ | Celebias, Filip | |||||
4. | Wieczorek, Karol | ½ : ½ | Karut, Kacper | |||||
5. | Kaliszuk, Kamil | 1 : 0 | Lubszczyk, Piotr | |||||
Ver los 25 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turski, Bartłomiej | 1619 | 6.0 | |||||
2. | Wikar, Martyna | 1623 | 6.0 | |||||
3. | Celebias, Filip | 1273 | 5.0 | |||||
4. | Starosta, Martyna | 1463 | 5.0 | |||||
5. | Hertlein, Irena | 1356 | 5.0 | |||||
Ver los 51 jugadores |