III MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

III MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
Resultados después de la Ronda 9

chess:manager
Apellidos, Nombre Rating Pts
1. Grossmann, Ryszard 1896 +119 16.0
2. Osiński, Emil 1980 +7 13.0
3. Kubień, Jerzy 1957 12.5
4. Kulon, Bogusław 1896 +25 12.5
5. Jankowiak, Tomasz 1904 +34 12.5
6. Czachor, Radosław 1917 +18 12.5
7. Wróbel, Maciej 1965 +5 12.5
8. Lusio, Daniel 1955 -3 12.0
9. Budnik, Mateusz 1934 +29 12.0
10. Szajda, Marcin 1987 -10 12.0
11. Małecki, Eugeniusz 1917 +10 12.0
12. Góreczny, Tomasz 1759 +86 12.0
13. Kozlowski, Tomasz 1757 +46 12.0
14. Kot, Jerzy 1968 -25 11.5
15. Kania, Krystian 1757 +83 11.5
16. Cap, Piotr 1879 -14 11.5
17. Dzieczkaniec, Piotr 1869 -4 11.5
18. Korościel, Aneta 1852 -13 11.5
19. Luberański, Jakub 1889 -22 11.5
20. Pietraszko, Jakub 1784 +25 11.5
21. Stelmaszuk, Maciej 1817 +36 11.5
22. Motyl, Tomasz 1819 +28 11.5
23. Koziorowicz, Michał 1781 +88 11.0
24. Jankowski, Aleksander 1701 +20 11.0
25. Zychowski, Marek 1831 +51 10.5
26. Łabuda, Michał 1731 +98 10.5
27. Wasylkiewicz, Andrzej 1780 +34 10.5
28. Dytman, Radosław 1892 -20 10.5
29. Andrzejewska, Anna 1836 -31 10.5
30. Szwaj, Jacek 1870 -36 10.5
31. Flis, Paweł 1795 -18 10.5
32. Czarniecka, Aleksandra 1727 +28 10.5
33. Hasiński, Krystian 1815 -59 10.5
34. Rozumek, Krzysztof 1763 -18 10.5
35. Kwapisiewicz, Karol 1761 +1 10.5
36. Lisiecki, Robert 1759 +15 10.0
37. Marko, Piotr 1745 +25 10.0
38. Goraj, Barbara 1800 -17 10.0
39. Zieliński, Hubert 1822 -58 10.0
40. Drożdżyński, Arkadiusz 1695 +54 10.0
41. Drożdżyński, Daniel 1764 +1 10.0
42. Kozłowski, Marcin 1784 -11 10.0
43. Wielosz, Jarosław 1798 -18 10.0
44. Mocny, Tomasz 1865 -68 10.0
45. Dryja, Szymon 1661 +71 10.0
46. Borowski, Przemysław 1573 +89 10.0
47. Żak, Paweł 1764 -34 10.0
48. Hasterok, Mateusz 1916 -30 9.5
49. Paprocki, Artur 1843 9.5
50. Burakowski, Marek 1756 +10 9.5
51. Kozlowska, Marzena 1779 -9 9.5
52. Grzesik, Norbert 1883 -42 9.5
53. Czoch, Karol 1788 -44 9.5
54. Musiał, Igor 1512 +91 9.5
55. Demski, Michał 1848 -62 9.5
56. Jedynak, January 1829 -76 9.5
57. Olszewski, Paweł 1785 -42 9.0
58. Golimowski, Paweł 1890 -73 9.0
59. Szymkowiak, Damian 1708 +15 9.0
60. Wójcik, Grzegorz 1681 -12 9.0
61. Szyszka, Przemysław 1438 +128 9.0
62. Jankowiak, Piotr 1772 -44 9.0
63. Daleczko, Władysław 1541 +4 9.0
64. Buksa, Ewelina 1710 9.0
65. Kaniak, Justyna 1672 -18 9.0
66. Litner, Igor 1868 -68 8.5
67. Perlicki, Paweł 1820 -73 8.5
68. Wilk, Aleksander 1189 +141 8.5
69. Zieliński, Konrad 1652 +14 8.5
70. Kaniak, Monika 1793 -77 8.5
71. Rogacka, Natalia 1588 +51 8.5
72. Galant, Ireneusz 1752 -30 8.5
73. Bochenek, Kacper 1422 +55 8.5
74. Rutkowski, Bartłomiej 1675 -26 8.5
75. Paplaczyk, Marcin 1550 +24 8.5
76. Buchała, Tomasz 1914 -110 8.0
77. Szpinda, Piotr 1575 +34 8.0
78. Proczek, Mateusz 1587 +16 8.0
79. Stadnicki Andrzej 1000 8.0
80. Kejna, Piotr 1586 -22 8.0
81. Janicki, Rafał 1536 +35 8.0
82. Ilnicki, Tomasz 1617 -53 8.0
83. Kulon, Tomasz 1561 -5 8.0
84. Hasiński, Sebastian 1627 -37 8.0
85. Chmielarz, Michał 1377 +85 8.0
86. Grzebieniowski, Michał 1306 +56 8.0
87. Muller, Marcin 1532 +35 8.0
88. Daciuk, Stanisław 1605 8.0
89. Perek, Oskar 1156 +91 8.0
90. Tarawski, Adrian 1189 +86 8.0
91. Guziewicz, Wojciech 1778 -48 7.5
92. Ryng, Małgorzata 1824 -119 7.5
93. Suchanek, Paulina 1348 +72 7.5
94. Binkowski, Tomasz 1246 +115 7.5
95. Meller, Piotr 1621 -50 7.5
96. Witkowski, Krzysztof 1780 7.5
97. Owczarek, Monika 1338 +20 7.5
98. Lichwa, Przemysław 1558 -24 7.0
99. Gospodarczyk, Wojciech 1574 -71 7.0
100. Sadziński, Robert 1800 7.0
101. Butkiewicz, Piotr 1117 +102 7.0
102. Woźniak, Andrzej 1800 6.5
103. Komarow, Dmitry 1308 +70 6.5
104. Dąbrowska, Aleksandra 1366 +19 6.5
105. Makałowski, Paweł 1242 -13 6.5
106. Włodarczak, Damian 1557 -60 6.0
107. Chmielarz, Ryszard 1673 -142 6.0
108. Sosnowski, Aleksander 1230 -18 6.0
109. Werner, Kacper 1203 +4 6.0
110. Lis, Adrian 1600 6.0
111. Olejniczak, Romuald 1470 -30 5.5
112. Pająk, Radosław 1441 5.5
113. Sabuk, Jan 1321 -4 5.5
114. Karleszko, Karolina 1538 -93 5.5
115. Bazylewicz, Zygmunt 1301 -71 5.5
116. Dąbek, Daniel 1000 5.0
117. Mielewczyk, Łukasz 1443 +9 4.5
118. Widawski, Maksymilian 1400 4.0
119. Kucharski, Kacper 1000 2.5
120. Róg, Mateusz 1522 0.0
chess:manager