VII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - Grupa Open FIDE

VII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - Grupa Open FIDE
Resultados después de la Ronda 6

chess:manager
Apellidos, Nombre Rating Pts
1. Wojtaszek, Radosław 2699 +20 6.0
2. Soćko, Bartosz 2594 +23 6.0
3. Moranda, Wojciech 2631 +11 5.5
4. Wieczorek, Oskar 2331 +29 5.5
5. Warakomski, Tomasz 2526 +16 5.5
6. Zwardon, Vojtech 2516 +6 5.5
7. Vovk, Yuri 2571 +9 5.0
8. Sergeev, Vladimir 2472 +16 5.0
9. Plat, Vojtech 2566 -2 5.0
10. Kantans, Toms 2489 +6 5.0
11. Heberla, Bartłomiej 2540 +2 5.0
12. Bednarek, Sylwester 2275 +13 5.0
13. Shevchenko, Kirill 2431 +5 5.0
14. Bartel, Mateusz 2548 -6 5.0
15. Klekowski, Maciej 2561 -3 5.0
16. Shkuran, Danylo 2364 +9 5.0
17. Kowalski, Igor 2206 +36 5.0
18. Reza, Wojciech 2274 -1 5.0
19. Kyć, Jerzy 2196 +24 5.0
20. Krasenkow, Michał 2601 -10 5.0
21. Kislinsky, Alexey 2361 +11 5.0
21. Molenda, Marcin 2208 +23 5.0
23. Czarnota, Paweł 2508 -6 5.0
24. Chojnacki, Sławomir 2186 +22 5.0
25. Piotrowski, Przemysław 2210 +8 5.0
26. Walter, Szymon 2174 +22 5.0
27. Gajewski, Grzegorz 2527 -9 5.0
28. Kuźmicz, Krystian 2376 +13 5.0
29. Bartel, Michał 2273 -8 5.0
30. Jaroch, Karol 2338 +1 4.5
31. Ioannidis, Evgenios 2105 +26 4.5
32. Jarmuła, Łukasz 2237 +15 4.5
33. Kazakov, Mikhail 2401 +2 4.5
34. Kowalczyk, Paweł 2444 -15 4.5
35. Kucharska, Honorata 1985 +37 4.5
36. Godzwon, Iwo 2198 +13 4.5
37. Sabuk, Piotr 2364 -8 4.5
38. Cukrowski, Filip 2277 +2 4.5
39. Lewicki, Mirosław 2343 +3 4.5
40. Frolov, Artur 2364 -9 4.5
40. Szczepkowska, Karina 2312 -1 4.5
42. Barski, Radosław 2226 +1 4.5
43. Vodila, Martin Botond 2036 +26 4.5
44. Żyłka, Stanisław 2180 +15 4.5
45. Suliborski, Jakub 2156 +9 4.5
46. Kowalczyk, Rafał 2167 +9 4.5
47. Tomaszewski, Roman 2184 -3 4.5
48. Samborski, Henryk 2056 +21 4.5
49. Chmiel, Dominika 1975 +7 4.5
50. Kaczmarek, Aleksander 2219 -10 4.5
51. Wcisło, Damian 2239 -14 4.5
52. Pinkas, Karol 2199 +2 4.5
53. Zgadzaj, Rafał 2105 +9 4.5
54. Dziuba, Marcin 2511 -14 4.0
55. Janik, Igor 2465 -23 4.0
56. Adamczewski, Maciej 2061 +25 4.0
57. Przybylski, Wojciech 2265 +6 4.0
58. Czernek, Tymon 1913 +34 4.0
59. Szustakowski, Antoni 2156 +1 4.0
60. Janaszak, Dawid 2244 +17 4.0
61. Lewtak, Damian 2230 +4 4.0
62. Bilczewski, Kacper 1945 +32 4.0
63. Varga, Peter 2373 -17 4.0
64. Cieślar, Michał 2174 -1 4.0
65. Bakalarz, Mietek 2234 +4 4.0
66. Grzesik, Gracjan 2008 +15 4.0
67. Jakubowski, Krzysztof 2462 -27 4.0
68. Praczukowski, Stanisław 2106 -9 4.0
69. Niedbała, Bartłomiej 1956 +14 4.0
70. Smal, Tobiasz 2116 -1 4.0
71. Czerw, Dawid 2175 -13 4.0
71. Cieślak, Wiktoria 1954 +18 4.0
73. Zakrzewski, Marek 2405 -22 4.0
74. Mickiewicz, Piotr 2249 -9 4.0
75. Stachowiak, Kamil 2418 -26 4.0
75. Pacan-Milej, Kosma 2134 +4 4.0
77. Śliwicki, Damian 2204 +12 4.0
78. Pełka, Michał 1624 +53 4.0
79. Tsatsalashvili, Keti 2232 -23 4.0
80. Pilc, Krzysztof 1764 +35 4.0
81. Sowiński, Maciej 1382 +70 4.0
82. Fus, Jakub 2101 +12 4.0
83. Kruszyński, Włodzimierz 2130 +3 4.0
83. Kubica, Kamil 2119 +2 4.0
85. Wiśniewski, Michał 2195 -7 4.0
86. Polok, Kacper 2200 -12 4.0
87. Śliwicka, Alicja 2007 +3 4.0
88. Żochowski, Kacper 2263 -10 4.0
89. Gmaj, Krzysztof 2154 4.0
90. Kołoczek, Maciej 1908 +4 4.0
91. Leks, Maria 1960 +3 4.0
92. Chyży, Jakub 1896 +5 4.0
93. Kołosowski, Paweł 2176 4.0
94. Papp, Levente 2233 -13 4.0
95. Drabiniok, Kazimierz 1916 +5 4.0
95. Milanowski, Jan 1799 +19 4.0
97. Cieślak, Patrycjusz 2038 4.0
98. Brożyna, Mateusz 1944 -8 4.0
99. Drożniak, Stanisław 1741 +33 4.0
100. Kokoszczyński, Jan 2041 +1 4.0
101. Jaracz, Paweł 2514 -30 4.0
102. Popiół, Michał 1951 +3 4.0
103. Przemyk, Grzegorz 1947 -29 4.0
104. Deryło, Kamil 1568 +36 4.0
105. Malicka, Maria 1766 +17 4.0
106. Święch, Joanna 1774 +17 4.0
107. Redzisz, Michał 1774 +3 4.0
108. Sapeta, Robert 1995 -11 4.0
109. Szwaj, Jacek 1910 -12 4.0
110. Musiał, Igor 1575 +37 4.0
111. Gócza, Adam 1721 +1 4.0
112. Celiński, Kamil 1928 -15 4.0
113. Racławicki, Kacper 1679 +16 4.0
114. Lis, Mateusz 1991 +18 3.5
115. Kieś, Mariusz 1912 +22 3.5
116. Mroziak, Maciej 2277 -18 3.5
117. Klepek, Witold 2012 +7 3.5
118. Kowalczyk, Mariusz 2142 -5 3.5
119. Bartel, Marta 2125 -10 3.5
120. Gościniak, Maria 2067 +22 3.5
121. Kozłowski, Marcin 1726 +23 3.5
122. Kubicka, Anna 2133 -3 3.5
123. Krzywda, Andrzej 2054 +2 3.5
124. Chylewski, Patryk 2103 +1 3.5
125. Ząbroń, Maksym 1579 +41 3.5
126. Antolak, Julia 2109 -6 3.5
127. Kovacs, Apollon 2143 -25 3.5
128. Oborski, Artur 1670 +8 3.5
129. Bartkiewicz, Paweł 1936 -8 3.5
130. Orzechowski, Jacek 2135 -25 3.5
131. Musiał, Tomasz 1814 +9 3.5
132. Jabłońska, Sabina 1929 -8 3.5
133. Hasterok, Mateusz 1909 +8 3.5
134. Jaracz, Barbara 2112 -7 3.5
135. Dźwierzyński, Bartosz 1811 +9 3.5
136. Pietrucha, Jarosław 1859 -7 3.5
137. Paszewski, Mateusz 2245 -31 3.5
138. Gałyga, Zbigniew 1994 -10 3.5
139. Woźniak, Dawid 1929 3.5
140. Sanz Wawer, Daniel 2089 -16 3.5
141. Kukuła, Karol 1672 +13 3.5
142. Ptaszek, Piotr 1790 +8 3.5
143. Sułkowski, Dawid 1469 +40 3.5
144. Dyląg, Emilia 1733 +9 3.5
145. Gunyecz, Zoltan dr. 1869 -6 3.5
146. Falkowski, Dawid 1995 -22 3.5
147. Masternak, Aleksander 2028 -22 3.5
148. Golimowski, Paweł 1842 +10 3.5
149. Matczyk, Jan 1711 -7 3.5
150. Varga, Marcell 1487 +42 3.5
151. Sputowski, Jakub 1521 +23 3.5
152. Adamczyk, Zuzanna 1696 +6 3.5
153. Koza, Paweł 1469 +40 3.5
154. Pierzak, Rafael 1999 3.5
155. Auguścik, Paweł 1600 3.5
156. Wandor, Paweł 1000 3.5
157. Skowron, Mateusz 1470 +42 3.5
158. Widelski, Kacper 1851 +17 3.0
158. Korościel, Aneta 1843 +16 3.0
160. Radecki, Adam 1819 +17 3.0
161. Starościak, Szymon 1310 +50 3.0
162. Wojdak, Jan 1859 +2 3.0
163. Fudalej, Grzegorz 2084 3.0
164. Hemmerling, Jarosław 1807 -1 3.0
165. Bogusz, Tomasz 1690 -4 3.0
166. Rabovszky, Gyorgy 1792 -1 3.0
167. Guca, Krzysztof 1806 -16 3.0
168. Smoleń, Sebastian 1328 +45 3.0
169. Więcek, Paweł 1927 -18 3.0
170. Dziewoński, Dariusz 1653 +4 3.0
171. Kaźmierowski, Tymon 1332 +49 3.0
172. Pawłowski, Bartosz 2055 -33 3.0
173. Chrząszcz, Malvina 1916 -14 3.0
174. Kulesza, Andrzej 1653 +4 3.0
175. Zelena, Tamas 1894 -3 3.0
176. Zabrzańska, Weronika 1563 +30 3.0
177. Baum, Jonasz 2103 -35 3.0
178. Karwacki, Piotr 1612 +18 3.0
179. Distel, Paweł 1522 +15 3.0
180. Posłuszny, Tomasz 1684 +13 3.0
181. Ruboczki, Tibor 2019 -31 3.0
182. Malinowski, Damian 1879 3.0
183. Kulpa, Zuzanna 1638 +4 3.0
184. Król, Rafał 1934 3.0
185. Czernecki, Andrzej 1425 +31 3.0
185. Kulig, Jan 1400 +31 3.0
187. Michalska, Aleksandra 1562 +15 3.0
188. Wółkowski, Andrzej 1717 +13 3.0
189. Kowalczyk, Mateusz 1648 +32 3.0
190. Gajzner, Ryszard 1671 +14 3.0
191. Kaliszuk, Kamil 1801 -17 3.0
192. Hryń, Zofia 1478 +12 3.0
193. Marcińczyk, Monika 1670 +4 3.0
193. Króliczek, Gabriela 1662 +5 3.0
195. Jakab, Richárd Benjamin 1818 +15 3.0
196. Kiss, Eniko 1517 -5 3.0
197. Chmiel, Piotr 1899 -15 3.0
198. Lewtak, Dominik 2040 -34 3.0
199. Kołodziej, Szymon 1962 -47 3.0
200. Matczyk, Bartosz 1867 -17 3.0
200. Błaszczak, Karol 1789 -16 3.0
202. Hampel, Anna 1540 +15 3.0
203. Herwy, Jakub 1603 -1 3.0
204. Runda, Mate Bence 1916 -33 3.0
205. Hasterok, Łukasz 1519 -4 3.0
206. Dmochowska, Agnieszka 1954 -15 3.0
207. Fritz, Antoni 1798 -2 3.0
208. Bogusz, Alan 1584 +4 3.0
209. Krokay, Urszula 1733 -4 3.0
210. Nagy, Miklos 1859 -17 3.0
211. Janeczko, Jakub 1531 +13 3.0
212. Kejna, Piotr 1877 -15 3.0
213. Kaniak, Justyna 1710 -2 3.0
214. Mirowska, Oliwia 1609 +3 3.0
215. Wirtek, Jerzy 1644 -14 3.0
215. Chruszcz, Tadeusz 1605 -12 3.0
217. Zieliński, Marcin 1574 +1 3.0
218. Rozumek, Krzysztof 1873 -32 3.0
219. Młynek, Maksymilian 1144 +50 3.0
220. Nowacki, Adam 1690 -6 3.0
221. Olszowski, Andrzej 1607 3.0
222. Palkovics, Balazs 1556 -15 3.0
222. Pilch, Anna 1550 -17 3.0
224. Leszczewicz, Karol 1206 +30 3.0
225. Wierzbicki, Dawid 1449 +14 3.0
226. Palka, Piotr 1431 +16 3.0
227. Venkataramanan, Venkatesan 1360 +9 3.0
228. Burdzicki, Jan 1422 +15 3.0
229. Trinchuk, Alexandr 1778 -34 3.0
230. Orlik, Sandra 1515 -5 3.0
231. Kucharska, Helena 1356 +9 3.0
232. Plicner, Adam 1868 -31 3.0
233. Czerwiński, Szymon 1340 +9 3.0
234. Mróz, Lena 1483 +15 3.0
235. Kułak, Tomasz 1351 +9 3.0
236. Sikora, Szymon 1515 3.0
237. Olszewski, Antoni 1212 +28 3.0
238. Blahota, Istvan 1326 +8 3.0
239. Hasiński, Krystian 1882 -13 2.5
240. Tumó, Bence 1654 +9 2.5
241. Hertlein, Irena 1495 +22 2.5
242. Kądziołka, Zbigniew 1802 -26 2.5
243. Lichorad, Mateusz 1651 +9 2.5
244. Hnydiuk, Aleksander 2420 -23 2.5
245. Kupiecki, Szymon 1466 +21 2.5
246. Staniak, Mariusz 1711 +8 2.5
247. Urśnik, Patryk 1418 +19 2.5
248. Kuciel, Władysław 1906 -12 2.5
249. Borkowski, Maciej 1371 +39 2.5
250. Galko, Tibor 1840 -28 2.5
251. Stebel, Jacek 1865 -29 2.5
252. Smuda, Tomasz 1497 -5 2.5
253. Ivan, Reka Gyongyver 1436 +15 2.5
254. Tritt, Maciej 1637 -24 2.5
255. Czyż, Andrzej 1873 -43 2.5
256. Bilczewska, Olga 1497 +5 2.5
257. Kindler, Karolina 1631 -7 2.5
257. Buchta, Agnieszka 1603 -9 2.5
259. Góral, Jan 1300 +36 2.5
260. Fisiak, Krzysztof 1368 +17 2.5
261. Stępień, Janusz 1597 2.5
262. Cogiel, Mateusz 1333 +37 2.5
263. Furgał, Grzegorz 1217 +39 2.5
264. Pawłowski, Reinhold 1776 -43 2.5
265. Jaworski, Tymon 1455 +4 2.5
266. Gardian, Adam 1769 -43 2.5
267. Napierała, Krzysztof 1773 -42 2.5
267. Pawleta, Rafał 1445 +17 2.5
269. Naglik, Maciej 1538 -2 2.5
270. Hryń, Aleksandra 1438 +7 2.5
271. Kubica, Dominik 1580 -27 2.5
272. Mykhaylyak, Wiktoria 1324 -1 2.5
273. Homolya, Gabor 1599 -8 2.5
274. Blahota, Marcell 1428 -11 2.5
275. Klimczok, Krystian 1702 -45 2.5
276. Zajączkowski, Piotr 1566 -24 2.5
277. Kovalenko, Yuriy 1536 -19 2.5
278. Jankowski, Andrzej 1423 +4 2.5
279. Młynarczyk, Jan 1584 -40 2.5
280. Oleś, Martin 1505 +15 2.0
281. Kozubek, Krystian 1228 +29 2.0
282. Nowak, Krzysztof 2169 2.0
283. Sanz Losada, Victoriano 1968 -51 2.0
284. Obrochta, Lena 1394 +8 2.0
285. Grochol, Kamil 1626 -16 2.0
285. Mandla, Maciej 1601 -19 2.0
287. Kalejta, Arkadiusz 1545 -20 2.0
288. Hajdu, Zoltan 1770 -37 2.0
289. Kupsik, Joanna 1558 -19 2.0
290. Lelek, Paulina 1258 +10 2.0
291. Wilk, Igor 1496 +27 2.0
292. Hasiński, Sebastian 1610 -33 2.0
293. Wilczek, Piotr 1761 -38 2.0
294. Olej, Dariusz 1609 -17 2.0
295. Sowierszenko, Tomasz 1463 -4 2.0
296. Lendla, Janusz 1537 -23 2.0
297. Łabaj, Marek 1260 +9 2.0
298. Zniszczoł, Wiktoria 1410 +7 2.0
299. Kornat, Marcel 1103 +11 2.0
300. Görömbei, Balint 1538 -22 2.0
301. Jany, Piotr 1400 2.0
302. Olszewski, Paweł 1474 -19 2.0
303. Sobierajczyk, Krzysztof 1407 -9 2.0
304. Toth, Peter Tamas 1000 2.0
305. Hasterok, Bogusław 1184 +9 2.0
306. Gandor, Michał 1000 2.0
307. Zielonka, Adam 1372 +12 2.0
308. Wojtas, Julia 1359 -9 2.0
308. Waszkowska, Sandra 1201 +10 2.0
310. Syczewski, Anatolij 1449 -4 2.0
311. Kernbach, Mariusz 1418 -3 2.0
312. Zaniewski, Mariusz 1252 -9 2.0
313. Suchanek, Paulina 1564 -26 2.0
314. Białas, Sebastian 1513 2.0
315. Ciesielski, Wiesław 1501 -11 2.0
316. Kwiatkowski, Andrzej 1466 2.0
317. Oleksy, Krzysztof 1649 -34 2.0
318. Paterek, Bogdan 1373 2.0
319. Karoń, Łukasz 1000 2.0
320. Szydłowski, Oskar 1372 -5 2.0
320. Szeliga, Krzysztof 1207 -9 2.0
322. Maślanka, Andrzej 1362 -21 2.0
322. Leszczewicz, Waldemar 1063 2.0
324. Warda, Krzysztof 1341 -11 2.0
325. Owczarek, Monika 1348 +7 2.0
326. Binkowski, Tomasz 1393 -7 2.0
327. Palka, Aleksandra 1182 +30 2.0
328. Lewicka, Natalia 1297 +8 2.0
329. Mazur, Bartosz 1600 2.0
330. Pukała, Maciej 1000 2.0
331. Tracz, Bartosz 1134 2.0
332. Grzywa, Przemysław 1168 -8 2.0
333. Chrobak, Piotr 1773 -54 2.0
334. Mikayelyan, Haczik 1600 2.0
335. Czapla, Tomasz 1286 2.0
336. Racławicki, Tymoteusz 1203 +6 2.0
336. Zwierzchowski, Jacek 1000 2.0
338. Rożek, Michał 1194 -8 2.0
339. Kopiec, Mirosław 1678 -52 2.0
340. Szeliga, Sebastian 1466 -18 2.0
341. Wojciechowski, Tomasz 1411 -3 2.0
342. Antas, Jakub 1000 2.0
342. Kołodziej, Mateusz 1000 2.0
344. Kurzok, Zenon 1659 -52 2.0
345. Lutostański, Karol 1027 +10 2.0
346. Wawrzyk, Adam 1000 2.0
347. Kosikowski, Dariusz 1124 1.5
348. Szych, Adam 1402 1.5
349. Nagy, Bettina 1107 +19 1.5
350. Grzesik, Nikola 1336 -2 1.5
351. Zaprzałka, Grzegorz 1316 -15 1.5
351. Kwieciński, Rafał 1276 -3 1.5
353. Góral, Antoni 1800 1.5
354. Matys, Adam 1273 -11 1.5
355. Gonsior, Zbigniew 1293 -2 1.5
356. Zbijowski, Patryk 1146 1.5
357. Polok, Alojzy 1711 -49 1.5
358. Jurczyk, Piotr 1028 1.5
359. Páli Kristőf 1000 1.5
360. Frydko, Piotr 1112 -5 1.5
361. Pukała, Michał 1000 1.5
362. Klimczak, Błażej 1400 1.0
363. Ugyan, Julianna 1000 1.0
364. Majewska, Katarzyna 1194 -5 1.0
365. Nieznaj, Rafał 1600 1.0
366. Wyciszkiewicz, Łukasz 1000 1.0
367. Macura, Krzysztof 1115 -8 1.0
368. Kołodziej, Robert 1085 -11 1.0
369. Szmajda, Norbert 1200 1.0
370. Wesołowski, Grzegorz 1328 -7 1.0
371. Płoskonka, Andrzej 1200 -9 1.0
372. Vollopich, Marcell 1097 -9 1.0
373. Mykhaylyak, Olga 1078 -7 1.0
374. Jankowski, Mieczysław 1042 -7 1.0
375. Pukała, Joanna 1000 1.0
376. Floryszczyk, Julia 1250 1.0
377. Taranowicz, Zofia 1336 -25 1.0
378. Libura, Mikołaj 1400 1.0
379. Piec, Patryk 1158 -5 1.0
379. Trela, Jakub 1400 1.0
381. Rasek, Mariusz 1000 1.0
382. Andrzejewski, Antoni 1000 1.0
383. Hryciuk, Krzysztof 1400 1.0
384. Moździerz, Daria 1000 1.0
385. Kovács, Eszter 1000 1.0
386. Dobrzański, Henryk 1215 -3 0.5
387. Nemeth, Szilvia 1000 0.5
388. Kiss Attilane Tapa, Ildiko 1000 0.5
389. Varsányi, Klara 1000 0.5
390. Kiss, Pal 2303 0.0
390. Gumularz, Szymon 2270 0.0
390. Bechciński, Leszek 1620 0.0
390. Babczyński, Zbigniew 1561 0.0
390. Muller, Marcin 1356 0.0
390. Wójcik, Oliwier 1800 0.0
390. Błażej, Krzysztof 1600 0.0
397. Dobrzański, Marek 1041 -5 0.0
398. Jacak, Daniel 1200 0.0
399. Liwowska, Emilia 1000 0.0
chess:manager