Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuegel, Tobias | ½ : ½ | Kozlowski, Tomasz | |||||
2. | Borkowski, Stanisław | 0 : 1 | Budnik, Mateusz | |||||
3. | Rosa, Antoni | 0 : 1 | Darowicki, Mariusz | |||||
4. | Lewandowski, Witold | ½ : ½ | Szandurski, Radosław | |||||
5. | Uliasz, Katarzyna | 1 : 0 | Straszewski, Tomasz | |||||
Ver los 41 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuegel, Tobias | 2267 | 6.5 | |||||
2. | Kulig, Paweł | 1387 | 5.5 | |||||
3. | Darowicki, Mariusz | 1869 | 5.5 | |||||
4. | Budnik, Mateusz | 1952 | 5.5 | |||||
5. | Kozlowski, Tomasz | 1837 | 5.5 | |||||
Ver los 83 jugadores |