Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarocka, Liwia | ½ : ½ | Kulon, Klaudia | |||||
2. | Bębnik, Małgorzata | 0 : 1 | Soćko, Monika | |||||
3. | Rudzińska, Michalina | ½ : ½ | Szczotka, Klara | |||||
4. | Czarnecka, Lidia | 1 : 0 | Króliczek, Gabriela | |||||
5. | Arciszewska, Zuzanna | 0 : 1 | Goraj, Barbara | |||||
Ver los 21 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulon, Klaudia | 2239 | 14.0 | |||||
2. | Soćko, Monika | 2233 | 13.5 | |||||
3. | Rudzińska, Michalina | 1912 | 10.5 | |||||
4. | Goraj, Barbara | 1992 | 10.0 | |||||
5. | Czarnecka, Lidia | 1994 | 10.0 | |||||
Ver los 42 jugadores |