Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Кирилин Дмитрий | 1 : 0 | Томашевич Евгений | |
2. | Крамич Алексей | ½ : ½ | Силич Егор | |
3. | Ящук Михаил | 1 : 0 | Шуляковский Илья |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крамич Алексей | 4.0 | ||||||
2. | Силич Егор | 3.0 | ||||||
3. | Ящук Михаил | 3.0 | ||||||
4. | Кирилин Дмитрий | 2.0 | ||||||
5. | Шуляковский Илья | 2.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |