Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 1 : 0 | Urban, Klaudiusz | |||||
2. | Sieciechowicz, Marcin | 1 : 0 | Malaniuk, Vladimir P | |||||
3. | Plichta, Kamil | 0 : 1 | Koziak, Vitali | |||||
4. | Rozycki, Bartlomiej | ½ : ½ | Lewtak, Damian | |||||
5. | Paprocki, Jaroslaw | 0 : 1 | Reza, Wojciech | |||||
Ver los 48 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 2556 | 7.5 | |||||
2. | Sieciechowicz, Marcin | 2387 | 7.5 | |||||
3. | Koziak, Vitali | 2440 | 7.0 | |||||
4. | Malaniuk, Vladimir P | 2521 | 6.5 | |||||
5. | Reza, Wojciech | 2223 | 6.5 | |||||
Ver los 90 jugadores |