Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tan Xuan Ning | 0 : 1 | Rumusud, Ramil | |||||
2. | Juaneza, Joshua | 1 : 0 | Buenaobra, Leo Jr | |||||
3. | Lalas, Eric Laforteza | 0 : 1 | Phua, Yan Ying | |||||
4. | Phua, Yii Xuann | ½ : ½ | Shijo George | |||||
5. | Phua, Yan Shuo | 1 : 0 | AK, Thajudeen | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juaneza, Joshua | 1751 | 3.5 | |||||
2. | Rumusud, Ramil | 1888 | 3.5 | |||||
3. | Phua, Yan Ying | 1413 | 3.0 | |||||
4. | Shijo George | 2.5 | ||||||
5. | Lalas, Eric Laforteza | 1583 | 2.0 | |||||
Ver los 12 jugadores |