Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRUK, Jakub | ½ : ½ | ROSAK, Kajetan | |||||
2. | ŚWIĄTKOWSKI, Dawid | 1 : 0 | PUZYREWSKI, Feliks | |||||
3. | STYŚ, Jakub | ½ : ½ | STADNIK, Wiktor | |||||
4. | SADKOWSKI, Kuba | 0 : 1 | OBELCHAK, Rusłan | |||||
5. | BARTUSCH, Michał | 0 : 1 | MICHALAK, Dawid | |||||
Ver los 23 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRUK, Jakub | 1513 | 6.0 | |||||
2. | ŚWIĄTKOWSKI, Dawid | 1616 | 6.0 | |||||
3. | ROSAK, Kajetan | 5.5 | ||||||
4. | STYŚ, Jakub | 1642 | 5.0 | |||||
5. | MICHALAK, Dawid | 5.0 | ||||||
Ver los 47 jugadores |
Uwaga! Kojarzenia IV rundy mogą się zmienić w przypadku wycofania się zawodnika.
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/1oIP57rdkiVBsgWidvV1yd0p3B2nFnPOY/view?usp=sharing
Terminarz turniejów w Zielonej Górze:
https://drive.google.com/file/d/1EKkNjoCVWI9ttEBqq2Koncp0Rczkq5o2/view?usp=sharing