Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srinivasan, Karthik | 1 : 0 | Chintalapati, Kartikeya | |||||
2. | Aliyev, Daniel | 1 : 0 | Ranga, Tanuj | |||||
3. | Konakanchi, Mahidhar | 1 : 0 | Chaudhari, Jiya Rahul | |||||
4. | Fang, Mason | ½ : ½ | Subramanian, Dhruv | |||||
5. | Huang, Jayden | 1 : 0 | Khafizkonova, Khamroz | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srinivasan, Karthik | 1259 | 4.0 | |||||
2. | Aliyev, Daniel | 719 | 3.0 | |||||
3. | Konakanchi, Mahidhar | 1058 | 2.5 | |||||
4. | Ranga, Tanuj | 939 | 2.0 | |||||
5. | Chintalapati, Kartikeya | 1264 | 2.0 | |||||
Ver los 28 jugadores |