# | Piezas Blancas | Ronda 4 | Piezas Negras |
---|---|---|---|
1. | Stoch, Maja (1600) | 1 : 0 | Kozera, Patryk (1523) |
2. | Kowalczyk, Piotr (1482) | ½ : ½ | Krawiec, Maciej (1480) |
3. | Stelmach, Tomasz (1412) | 0 : 1 | Siek, Jerzy (1621) |
4. | Olszewski, Tomasz (1600) | 1 : 0 | Kaniszewski, Olaf (1400) |
5. | Jakubowska, Oliwia (1474) | 0 : 1 | Ciepliński, Adrian (1423) |
6. | Sokół, Zofia (1250) | 1 : 0 | Muehsam, Karol (1518) |
7. | Partyka, Wojciech (1408) | 0 : 1 | Kaleta, Jan (1490) |
8. | Dorowski, Nataniel (1600) | 1 : 0 | Karyś, Małgorzata (1700) |
9. | Sokół, Adrian (1600) | 1 : 0 | Szetela, Tomasz (1462) |
10. | Kawiński, Filip (1400) | 1 : 0 | Kalbarczyk, Paweł (1400) |
11. | Karyś, Jakub (1448) | ½ : ½ | Tomczyk, Jan (1400) |
12. | Piekarski, Karol (1400) | 1 : 0 | Kifer, Jakub (1600) |
13. | Buchaj, Filip (1400) | 0 : 1 | Pękala, Szymon (1600) |
14. |