Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boman, Magnus | 0 : 1 | Goram, Michael | |||||
2. | Dyke, Jonny | 1 : 0 | Leyva, Montae | |||||
3. | Schroder, Ernest | 0 : 1 | Clouse, Samuel | |||||
4. | Daugherty, Luke | 1 : 0 | Whalley, Royce | |||||
5. | Devanand, Dharmik Dev | 0 : 1 | Hofer, Stian (Matti) | |||||
Ver los 17 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goram, Michael | 5.0 | ||||||
2. | Dyke, Jonny | 4.0 | ||||||
3. | Boman, Magnus | 4.0 | ||||||
4. | Daugherty, Luke | 4.0 | ||||||
5. | Clouse, Samuel | 4.0 | ||||||
Ver los 34 jugadores |