White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gaby | 0 : 1 | Pizarro Bustamante, Daniel | |||||
2. | Andrés Matos | 0 : 1 | Nestor Johnny Castañeda Pastor | |||||
ببینید همه 15 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pizarro Bustamante, Daniel | 1801 | 3.0 | |||||
2. | Nestor Johnny Castañeda Pastor | 1000 | 2.0 | |||||
3. | gaby | 1.0 | ||||||
4. | Andrés Matos | 1000 | 0.0 | |||||
5. | Alvaro Franco Decaroli | 1000 | 0.0 | |||||
ببینید همه 31 بازیکنان |